Etage | - |
Numéro de place | 0 |
Borne de recharge pour véhicule électrique | - |
Hauteur maximale | - |
Longueur | - |
Largeur | - |
Abrité | Non |
Accessible 24h/24-7j/7 | Oui |
Accessible aux personnes handicapées | Oui |
Eclairé la nuit | - |
Fermé à clé | - |
Gardé | - |
Souterrain | - |
Vidéosurveillé | - |
Borne de recharge électrique | Non |
Nombre de places | 5 |
Quartier | - |
Adresse | 0 |
Prix de vente FAI | 30 000 € |
Frais d'agence | - |
Charges de copro / an | 200 € |
Actuellement loué ? | Oui |
Loyer / mois si connu | 40 € |
Sophie - D. | |
Département |
Lundi au Vendredi | 10h à 18h |
Annonces
Documents
Nos services