Annonces géolocalisées et gratuites de parkings, boxes, garages et caves

Baromètre des prix de l'immobilier de parking 2021

Baromètre de l'immobilier de parking - Edition 2021

Inédit ! Monsieur Parking mène chaque année son étude sur les prix des parkings à la location ou à la vente, couvrant plus de 1 000 communes françaises ayant plus de 10 000 habitants ce qui permet d'établir dans cette édition 2021 le baromètre de l'immobilier de parking le plus détaillé à ce jour.

Découvrez ci-dessous les prix des parkings (loyers mensuels, prix de vente et rendements bruts) à Paris, Lyon, Marseille, dans les plus grandes villes de chaque région ainsi que dans l'ensemble des 1 000 communes françaises (classées par département) couvertes par notre étude.

Nous pouvons fournir nos données brutes (format Excel ou autre) après étude sur demande adressée par email à invest@monsieurparking.com.

Vous avez des questions ou vous souhaitez une interprétation, écrivez-nous sur invest@monsieurparking.com et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à nous laisser votre numéro de téléphone si vous souhaitez être rappelé.

Prix des parkings à Paris

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Paris 1 139€ (-1,32%) 36 230€ (+2,08%) 4,6%
Paris 2 210€ (-1,62%) 48 422€ (-0,37%) 5,2%
Paris 3 183€ (-0,98%) 39 864€ (-1,78%) 5,5%
Paris 4 190€ (+2,02%) 42 195€ (-0,54%) 5,4%
Paris 5 162€ (-0,78%) 38 700€ (-0,27%) 5%
Paris 6 211€ (+3,01%) 49 316€ (-0,15%) 5,1%
Paris 7 206€ (-1,8%) 46 152€ (-0,53%) 5,4%
Paris 8 194€ (-1,26%) 44 892€ (+3,28%) 5,2%
Paris 9 162€ (-1,79%) 34 322€ (+1,18%) 5,7%
Paris 10 130€ (+1,29%) 25 941€ (-1,1%) 6%
Paris 11 115€ (-1,34%) 24 465€ (-1,45%) 5,7%
Paris 12 111€ (-1,2%) 27 741€ (+0,35%) 4,8%
Paris 13 107€ (+1,34%) 19 995€ (+1,67%) 6,4%
Paris 14 130€ (+0,32%) 26 832€ (-1,44%) 5,8%
Paris 15 121€ (-0,12%) 24 733€ (-0,29%) 5,9%
Paris 16 206€ (+0,89%) 46 725€ (+1,35%) 5,3%
Paris 17 169€ (+0,05%) 37 726€ (-1,8%) 5,4%
Paris 18 126€ (-1,16%) 30 307€ (+1,63%) 5%
Paris 19 103€ (+1,61%) 20 978€ (-0,84%) 5,9%
Paris 20 113€ (-1,03%) 24 027€ (-0,63%) 5,6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Prix des parkings à Lyon

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Lyon 1 133€ (+1,82%) 26 159€ (+1,1%) 6,1%
Lyon 2 136€ (+2,02%) 30 785€ (+2,8%) 5,3%
Lyon 3 99€ (+3,94%) 21 293€ (+1,29%) 5,6%
Lyon 4 107€ (+2,65%) 26 157€ (-0,64%) 4,9%
Lyon 5 88€ (+2,83%) 17 472€ (+0,12%) 6,1%
Lyon 6 133€ (+0,11%) 28 756€ (+2,17%) 5,6%
Lyon 7 75€ (+0,51%) 18 308€ (-1,95%) 4,9%
Lyon 8 68€ (+2,72%) 14 513€ (+3,42%) 5,6%
Lyon 9 85€ (-1,02%) 19 622€ (-1,37%) 5,2%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Prix des parkings à Marseille

Arrondissement Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Marseille 1 104€ (-1,8%) 24 642€ (+3,11%) 5,1%
Marseille 2 115€ (-1,05%) 23 698€ (-0,55%) 5,8%
Marseille 3 96€ (+2,37%) 20 333€ (+3,5%) 5,7%
Marseille 4 103€ (+0,4%) 22 281€ (-0,51%) 5,5%
Marseille 5 105€ (-1,85%) 24 557€ (-0,05%) 5,1%
Marseille 6 120€ (-1,76%) 28 046€ (+0,75%) 5,1%
Marseille 7 123€ (+1,94%) 28 004€ (+1,59%) 5,3%
Marseille 8 115€ (-0,96%) 27 324€ (+0,95%) 5,1%
Marseille 9 98€ (+3,62%) 18 061€ (-0,78%) 6,5%
Marseille 10 100€ (-0,74%) 18 851€ (+0,66%) 6,4%
Marseille 11 96€ (+1,52%) 22 687€ (+1,61%) 5,1%
Marseille 12 95€ (-0,51%) 20 804€ (+0,59%) 5,5%
Marseille 13 92€ (+0,49%) 21 623€ (+2,72%) 5,1%
Marseille 14 86€ (+2,09%) 15 741€ (-1,7%) 6,5%
Marseille 15 91€ (-0,76%) 20 584€ (+3,29%) 5,3%
Marseille 16 77€ (+2,72%) 16 705€ (-0,23%) 5,5%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des loyers mensuels des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) 152€ (+4,58%) 36 910€ (+5,12%) 4,9%
Neuilly-sur-Seine (92) 142€ (+5,41%) 28 020€ (+3,34%) 6,1%
Cannes (06) 116€ (+5,34%) 28 923€ (+4,7%) 4,8%
Saint-Paul (97) 115€ (+5,52%) 22 661€ (+1,63%) 6,1%
Saint-Mandé (94) 108€ (+3,8%) 24 217€ (+5,08%) 5,4%
Menton (06) 107€ (+5,39%) 24 862€ (+1,62%) 5,2%
Levallois-Perret (92) 106€ (+1,78%) 24 453€ (+4,67%) 5,2%
Annecy (74) 105€ (+5%) 21 605€ (+3,37%) 5,8%
Coudekerque-Branche (59) 104€ (+2,16%) 16 969€ (+1,95%) 7,4%
Bois-Colombes (92) 104€ (+4,14%) 20 291€ (+5,14%) 6,1%
Aix-en-Provence (13) 103€ (+1,9%) 21 202€ (+5,1%) 5,8%
Issy-les-Moulineaux (92) 103€ (+5,92%) 19 384€ (+2,41%) 6,4%
Boulogne-Billancourt (92) 103€ (+2,79%) 20 357€ (+1,51%) 6%
Saint-Ouen (93) 101€ (+5,55%) 20 943€ (+3,33%) 5,8%
Cachan (94) 100€ (+3,66%) 19 558€ (+3,88%) 6,2%
Montrouge (92) 100€ (+4,97%) 20 147€ (+5,09%) 6%
Vincennes (94) 99€ (+5,2%) 19 156€ (+2,2%) 6,2%
Antibes (06) 98€ (+1,67%) 22 111€ (+3,63%) 5,3%
Clamart (92) 98€ (+1,72%) 21 571€ (+5,7%) 5,5%
Hyères (83) 98€ (+2,6%) 17 997€ (+3,15%) 6,5%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des prix de vente des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) 36 910€ (+5,12%) 152€ (+4,58%) 4,9%
Cannes (06) 28 923€ (+4,7%) 116€ (+5,34%) 4,8%
Beausoleil (06) 28 728€ (+5,3%) 93€ (+2,64%) 3,9%
Neuilly-sur-Seine (92) 28 020€ (+3,34%) 142€ (+5,41%) 6,1%
Bordeaux (33) 25 712€ (+4,77%) 96€ (+3,09%) 4,5%
Menton (06) 24 862€ (+1,62%) 107€ (+5,39%) 5,2%
Levallois-Perret (92) 24 453€ (+4,67%) 106€ (+1,78%) 5,2%
Saint-Mandé (94) 24 217€ (+5,08%) 108€ (+3,8%) 5,4%
Mâcon (71) 23 813€ (+4,81%) 97€ (+4,76%) 4,9%
Biarritz (64) 23 535€ (+5,08%) 81€ (+4,33%) 4,1%
Saint-Paul (97) 22 661€ (+1,63%) 115€ (+5,52%) 6,1%
Antibes (06) 22 111€ (+3,63%) 98€ (+1,67%) 5,3%
Suresnes (92) 21 671€ (+1,66%) 79€ (+2,48%) 4,4%
Annecy (74) 21 605€ (+3,37%) 105€ (+5%) 5,8%
Clamart (92) 21 571€ (+5,7%) 98€ (+1,72%) 5,5%
Toulouse (31) 21 480€ (+3,83%) 95€ (+2,36%) 5,3%
Annemasse (74) 21 451€ (+5,08%) 94€ (+1,62%) 5,3%
Oyonnax (01) 21 377€ (+2,66%) 89€ (+2,22%) 5%
Aix-en-Provence (13) 21 202€ (+5,1%) 103€ (+1,9%) 5,8%
Charenton-le-Pont (94) 21 038€ (+3,46%) 91€ (+3,96%) 5,2%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 20 des rendements bruts annuels des parkings (Hors Paris, Lyon, Marseille)

Ville Rendement brut moyen Loyer mensuel moyen en € Prix de vente moyen en €
Vaulx-en-Velin (69) 8,7% 63€ (+3,76%) 8 638€ (+3,44%)
Laval (53) 8,6% 48€ (+5,19%) 6 650€ (+2,12%)
Le Petit-Quevilly (76) 8,6% 45€ (+2,14%) 6 330€ (+5,78%)
Quimper (29) 8,6% 61€ (+3,96%) 8 578€ (+5,28%)
Sainte-Anne (97) 8,4% 77€ (+4,23%) 11 023€ (+2,97%)
Nîmes (30) 8,4% 68€ (+4,55%) 9 698€ (+4,81%)
Montauban (82) 8,2% 43€ (+5,8%) 6 353€ (+3,49%)
Les Pavillons-sous-Bois (93) 8,2% 70€ (+3,88%) 10 348€ (+1,61%)
Castelsarrasin (82) 8,1% 61€ (+2,42%) 9 026€ (+3,04%)
Roquebrune-Cap-Martin (06) 8% 82€ (+5,88%) 12 323€ (+3,53%)
Chenôve (21) 8% 54€ (+3,75%) 8 055€ (+4,56%)
Saint-Étienne-du-Rouvray (76) 8% 44€ (+1,86%) 6 603€ (+5,81%)
Wittelsheim (68) 7,9% 40€ (+4,35%) 6 013€ (+2,99%)
Chantepie (35) 7,8% 54€ (+3,85%) 8 197€ (+2,61%)
Tarascon (13) 7,8% 64€ (+4,89%) 9 861€ (+4,73%)
Florange (57) 7,7% 53€ (+2,93%) 8 156€ (+2,3%)
Bayeux (14) 7,7% 48€ (+6%) 7 366€ (+1,68%)
Joigny (89) 7,7% 42€ (+2,83%) 6 519€ (+4,6%)
Pernes-les-Fontaines (84) 7,6% 58€ (+6%) 9 144€ (+1,51%)
Lillers (62) 7,6% 48€ (+3,71%) 7 680€ (+2,88%)
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Île-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Paris 6 (75) - pop. 44 154 49 316€ (-0,15%) 211€ (+3,01%) 5,1%
Paris 2 (75) - pop. 22 558 48 422€ (-0,37%) 210€ (-1,62%) 5,2%
Paris 16 (75) - pop. 170 239 46 725€ (+1,35%) 206€ (+0,89%) 5,3%
Paris 7 (75) - pop. 58 166 46 152€ (-0,53%) 206€ (-1,8%) 5,4%
Paris 8 (75) - pop. 39 409 44 892€ (+3,28%) 194€ (-1,26%) 5,2%
Paris 4 (75) - pop. 28 068 42 195€ (-0,54%) 190€ (+2,02%) 5,4%
Paris 3 (75) - pop. 36 727 39 864€ (-1,78%) 183€ (-0,98%) 5,5%
Paris 5 (75) - pop. 61 080 38 700€ (-0,27%) 162€ (-0,78%) 5%
Paris 17 (75) - pop. 171 945 37 726€ (-1,8%) 169€ (+0,05%) 5,4%
Paris 1 (75) - pop. 17 268 36 230€ (+2,08%) 139€ (-1,32%) 4,6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Île-de-France (Hors Paris)

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Neuilly-sur-Seine (92) - pop. 62 961 28 020€ (+3,34%) 142€ (+5,41%) 6,1%
Levallois-Perret (92) - pop. 65 236 24 453€ (+4,67%) 106€ (+1,78%) 5,2%
Saint-Mandé (94) - pop. 22 169 24 217€ (+5,08%) 108€ (+3,8%) 5,4%
Suresnes (92) - pop. 47 772 21 671€ (+1,66%) 79€ (+2,48%) 4,4%
Clamart (92) - pop. 52 986 21 571€ (+5,7%) 98€ (+1,72%) 5,5%
Charenton-le-Pont (94) - pop. 30 522 21 038€ (+3,46%) 91€ (+3,96%) 5,2%
Saint-Ouen (93) - pop. 47 936 20 943€ (+3,33%) 101€ (+5,55%) 5,8%
Boulogne-Billancourt (92) - pop. 118 313 20 357€ (+1,51%) 103€ (+2,79%) 6%
Bois-Colombes (92) - pop. 28 994 20 291€ (+5,14%) 104€ (+4,14%) 6,1%
Montrouge (92) - pop. 49 344 20 147€ (+5,09%) 100€ (+4,97%) 6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Hauts-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Lille (59) - pop. 235 184 18 548€ (+4,54%) 72€ (+4,55%) 4,6%
Coudekerque-Branche (59) - pop. 22 504 16 969€ (+1,95%) 104€ (+2,16%) 7,4%
Dunkerque (59) - pop. 92 510 15 318€ (+1,87%) 72€ (+3,32%) 5,7%
Aire-sur-la-Lys (62) - pop. 10 311 15 158€ (+2,26%) 61€ (+5,77%) 4,8%
Grande-Synthe (59) - pop. 21 413 14 771€ (+4,92%) 59€ (+4,24%) 4,8%
Beauvais (60) - pop. 55 739 14 017€ (+4,83%) 53€ (+3,4%) 4,5%
Hazebrouck (59) - pop. 22 353 13 489€ (+4,17%) 57€ (+5,54%) 5,1%
Creil (60) - pop. 34 318 12 993€ (+2,68%) 55€ (+2,2%) 5,1%
Gravelines (59) - pop. 11 887 12 861€ (+4,09%) 55€ (+5,86%) 5,1%
La Madeleine (59) - pop. 22 797 12 674€ (+3,42%) 60€ (+5,57%) 5,6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Normandie

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Vire (14) - pop. 12 242 18 933€ (+5,3%) 88€ (+5,02%) 5,6%
Granville (50) - pop. 13 819 15 964€ (+4,24%) 63€ (+4,89%) 4,7%
Rouen (76) - pop. 114 265 15 247€ (+5,18%) 70€ (+3,01%) 5,5%
Lisieux (14) - pop. 22 029 13 339€ (+3,11%) 64€ (+1,5%) 5,8%
Coutances (50) - pop. 10 469 12 653€ (+1,68%) 41€ (+5,05%) 3,9%
Alençon (61) - pop. 27 433 12 227€ (+3,97%) 49€ (+4,8%) 4,8%
Sotteville-lès-Rouen (76) - pop. 29 370 12 211€ (+5,23%) 54€ (+3,93%) 5,3%
Cherbourg-Octeville (50) - pop. 38 528 12 117€ (+4,36%) 56€ (+5,09%) 5,5%
Mont-Saint-Aignan (76) - pop. 20 348 11 980€ (+1,75%) 60€ (+5,19%) 6%
Canteleu (76) - pop. 15 235 11 558€ (+1,54%) 58€ (+5,64%) 6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Bretagne

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Rennes (35) - pop. 215 916 14 913€ (+4,19%) 63€ (+2,59%) 5,1%
Lannion (22) - pop. 20 300 14 366€ (+3,37%) 63€ (+3,11%) 5,3%
Morlaix (29) - pop. 16 574 14 083€ (+4,17%) 53€ (+4%) 4,5%
Lorient (56) - pop. 59 425 14 042€ (+5,28%) 58€ (+3,15%) 5%
Saint-Malo (35) - pop. 46 382 13 728€ (+4,11%) 49€ (+5,23%) 4,3%
Lanester (56) - pop. 22 675 13 036€ (+5,99%) 53€ (+5,44%) 4,8%
Plérin (22) - pop. 14 827 12 947€ (+4,28%) 53€ (+5%) 4,9%
Plougastel-Daoulas (29) - pop. 13 486 12 693€ (+4,57%) 46€ (+2,82%) 4,4%
Plouzané (29) - pop. 12 236 12 693€ (+4,34%) 45€ (+3,91%) 4,2%
Ploemeur (56) - pop. 18 638 12 635€ (+5,89%) 46€ (+1,94%) 4,3%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Pays de la Loire

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Couëron (44) - pop. 20 058 20 554€ (+3,24%) 88€ (+4,57%) 5,1%
Olonne-sur-Mer (85) - pop. 14 783 17 046€ (+5,46%) 62€ (+1,94%) 4,4%
Nantes (44) - pop. 299 682 16 416€ (+2,64%) 63€ (+2,31%) 4,6%
Rezé (44) - pop. 40 623 15 524€ (+4,97%) 76€ (+3,05%) 5,9%
Fontenay-le-Comte (85) - pop. 14 803 14 619€ (+5,17%) 67€ (+4,32%) 5,5%
Saint-Herblain (44) - pop. 44 254 14 402€ (+5,9%) 66€ (+3,59%) 5,5%
Orvault (44) - pop. 25 501 13 111€ (+5,45%) 63€ (+4,78%) 5,8%
Cholet (49) - pop. 56 272 12 410€ (+2,76%) 56€ (+2,34%) 5,5%
Bouguenais (44) - pop. 18 937 12 146€ (+1,9%) 58€ (+5,53%) 5,7%
Saint-Sébastien-sur-Loire (44) - pop. 26 491 12 067€ (+2,54%) 63€ (+5,03%) 6,2%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Centre-Val-de-Loire

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Bourges (18) - pop. 68 727 16 458€ (+4,86%) 62€ (+5,65%) 4,5%
Issoudun (36) - pop. 13 056 13 708€ (+2,75%) 66€ (+4,97%) 5,7%
Vierzon (18) - pop. 27 784 13 383€ (+5,4%) 69€ (+2,13%) 6,2%
Tours (37) - pop. 138 323 12 366€ (+3,48%) 65€ (+2,34%) 6,3%
Dreux (28) - pop. 31 763 12 080€ (+4,58%) 51€ (+3,16%) 5,1%
Joué-lès-Tours (37) - pop. 37 723 12 031€ (+4,69%) 47€ (+5,37%) 4,7%
Chartres (28) - pop. 40 247 11 403€ (+2,64%) 32€ (+3,46%) 3,4%
Blois (41) - pop. 47 867 10 876€ (+2,36%) 44€ (+5,53%) 4,9%
Châteauroux (36) - pop. 47 128 10 521€ (+3,87%) 58€ (+2,79%) 6,6%
Lucé (28) - pop. 16 907 10 448€ (+4%) 47€ (+2,94%) 5,3%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Grand-Est

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Strasbourg (67) - pop. 278 937 20 335€ (+5,71%) 87€ (+1,78%) 5,2%
Vand?uvre-lès-Nancy (54) - pop. 31 017 16 584€ (+2,41%) 82€ (+4,29%) 5,9%
Amnéville (57) - pop. 10 124 15 891€ (+4,02%) 76€ (+5,99%) 5,7%
Épernay (51) - pop. 24 232 15 809€ (+4,99%) 58€ (+1,98%) 4,4%
Rombas (57) - pop. 10 092 15 727€ (+5,95%) 74€ (+5,87%) 5,6%
Haguenau (67) - pop. 35 020 15 637€ (+4,74%) 68€ (+4,06%) 5,2%
Saint-Dié-des-Vosges (88) - pop. 22 089 15 620€ (+1,8%) 71€ (+2,66%) 5,5%
Schiltigheim (67) - pop. 31 986 15 112€ (+4,42%) 79€ (+3,23%) 6,2%
Montigny-lès-Metz (57) - pop. 22 514 14 559€ (+5,81%) 79€ (+4,23%) 6,5%
Chaumont (52) - pop. 24 046 14 527€ (+2,23%) 69€ (+5,76%) 5,7%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Bourgogne-Franche-Comté

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Mâcon (71) - pop. 33 981 23 813€ (+4,81%) 97€ (+4,76%) 4,9%
Saint-Claude (39) - pop. 10 981 16 695€ (+2,49%) 73€ (+2,62%) 5,3%
Beaune (21) - pop. 22 527 16 567€ (+5,72%) 68€ (+1,79%) 4,9%
Montbéliard (25) - pop. 26 750 14 834€ (+3,34%) 61€ (+4,58%) 4,9%
Dole (39) - pop. 24 787 14 546€ (+2,29%) 62€ (+2,76%) 5,1%
Autun (71) - pop. 15 496 14 429€ (+5,69%) 66€ (+3,97%) 5,5%
Vesoul (70) - pop. 16 810 14 017€ (+2,71%) 66€ (+2,7%) 5,6%
Valentigney (25) - pop. 10 771 13 704€ (+5,35%) 58€ (+4,2%) 5%
Chalon-sur-Saône (71) - pop. 46 319 13 362€ (+2,77%) 77€ (+1,58%) 6,9%
Audincourt (25) - pop. 15 056 12 669€ (+4%) 57€ (+4,16%) 5,4%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Nouvelle-Aquitaine

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Bordeaux (33) - pop. 245 223 25 712€ (+4,77%) 96€ (+3,09%) 4,5%
Biarritz (64) - pop. 26 089 23 535€ (+5,08%) 81€ (+4,33%) 4,1%
Saint-Jean-de-Luz (64) - pop. 13 474 19 390€ (+2,18%) 70€ (+1,53%) 4,3%
Niort (79) - pop. 59 934 18 491€ (+3,74%) 72€ (+2,69%) 4,7%
Villeneuve-sur-Lot (47) - pop. 24 468 16 680€ (+4,96%) 67€ (+4,62%) 4,8%
La Rochelle (17) - pop. 77 119 16 571€ (+3,93%) 66€ (+4,63%) 4,8%
Guéret (23) - pop. 14 219 16 190€ (+2,64%) 63€ (+5,27%) 4,7%
Lons (64) - pop. 12 488 14 027€ (+2,11%) 64€ (+5,01%) 5,5%
Billère (64) - pop. 13 679 13 910€ (+1,8%) 62€ (+1,91%) 5,3%
Périgueux (24) - pop. 31 466 13 878€ (+3,61%) 53€ (+5,64%) 4,6%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Auvergne-Rhône-Alpes

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Lyon 2 (69) - pop. 31 508 30 785€ (+2,8%) 136€ (+2,02%) 5,3%
Lyon 6 (69) - pop. 50 562 28 756€ (+2,17%) 133€ (+0,11%) 5,6%
Lyon 1 (69) - pop. 30 127 26 159€ (+1,1%) 133€ (+1,82%) 6,1%
Lyon 4 (69) - pop. 36 845 26 157€ (-0,64%) 107€ (+2,65%) 4,9%
Annecy (74) - pop. 53 043 21 605€ (+3,37%) 105€ (+5%) 5,8%
Annemasse (74) - pop. 33 747 21 451€ (+5,08%) 94€ (+1,62%) 5,3%
Oyonnax (01) - pop. 23 053 21 377€ (+2,66%) 89€ (+2,22%) 5%
Lyon 3 (69) - pop. 99 531 21 293€ (+1,29%) 99€ (+3,94%) 5,6%
Montluçon (03) - pop. 39 353 19 748€ (+4,24%) 80€ (+4,29%) 4,8%
Lyon 9 (69) - pop. 49 218 19 622€ (-1,37%) 85€ (-1,02%) 5,2%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Occitanie

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Toulouse (31) - pop. 461 190 21 480€ (+3,83%) 95€ (+2,36%) 5,3%
Narbonne (11) - pop. 53 469 19 425€ (+4,57%) 60€ (+4,86%) 3,7%
Montpellier (34) - pop. 272 345 19 157€ (+2,53%) 90€ (+2,13%) 5,6%
Millau (12) - pop. 22 894 17 119€ (+5,19%) 84€ (+2,28%) 5,9%
Lunel (34) - pop. 25 730 16 915€ (+5,65%) 79€ (+3,34%) 5,6%
Vauvert (30) - pop. 11 433 16 397€ (+5,65%) 74€ (+5,36%) 5,4%
Carcassonne (11) - pop. 48 598 16 362€ (+3,33%) 76€ (+5,14%) 5,6%
Castres (81) - pop. 43 213 15 643€ (+5,75%) 76€ (+1,95%) 5,9%
Béziers (34) - pop. 74 495 15 244€ (+4,86%) 59€ (+2,52%) 4,7%
Cahors (46) - pop. 21 193 15 207€ (+2,7%) 69€ (+2,15%) 5,4%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Nice (06) - pop. 347 798 36 910€ (+5,12%) 152€ (+4,58%) 4,9%
Cannes (06) - pop. 74 626 28 923€ (+4,7%) 116€ (+5,34%) 4,8%
Beausoleil (06) - pop. 13 410 28 728€ (+5,3%) 93€ (+2,64%) 3,9%
Marseille 6 (13) - pop. 42 403 28 046€ (+0,75%) 120€ (-1,76%) 5,1%
Marseille 7 (13) - pop. 35 173 28 004€ (+1,59%) 123€ (+1,94%) 5,3%
Marseille 8 (13) - pop. 79 626 27 324€ (+0,95%) 115€ (-0,96%) 5,1%
Menton (06) - pop. 29 670 24 862€ (+1,62%) 107€ (+5,39%) 5,2%
Marseille 1 (13) - pop. 39 366 24 642€ (+3,11%) 104€ (-1,8%) 5,1%
Marseille 5 (13) - pop. 46 274 24 557€ (-0,05%) 105€ (-1,85%) 5,1%
Marseille 2 (13) - pop. 24 476 23 698€ (-0,55%) 115€ (-1,05%) 5,8%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

TOP 10 des prix des parkings : Corse

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Ajaccio (20) - pop. 67 007 18 592€ (+2,6%) 92€ (+2,63%) 5,9%
Bastia (20) - pop. 44 121 16 780€ (+3,25%) 78€ (+4,4%) 5,5%
Porto-Vecchio (20) - pop. 10 235 13 092€ (+4,24%) 59€ (+3,61%) 5,4%
Source : Baromètre 2021 de l'immobilier de parking - MonsieurParking.com

Toutes les villes étudiées - prix des parkings : Île-de-France

Ville Prix de vente moyen en € Loyer mensuel moyen en € Rendement brut moyen
Paris 6 (75) - pop. 44 154 49 316€ (-0,15%) 211€ (+3,01%) 5,1%
Paris 2 (75) - pop. 22 558 48 422€ (-0,37%) 210€ (-1,62%) 5,2%
Paris 16 (75) - pop. 170 239 46 725€ (+1,35%) 206€ (+0,89%) 5,3%
Paris 7 (75) - pop. 58 166 46 152€ (-0,53%) 206€ (-1,8%) 5,4%
Paris 8 (75) - pop. 39 409 44 892€ (+3,28%) 194€ (-1,26%) 5,2%
Paris 4 (75) - pop. 28 068 42 195€ (-0,54%) 190€ (+2,02%) 5,4%
Paris 3 (75) - pop. 36 727 39 864€ (-1,78%) 183€ (-0,98%) 5,5%
Paris 5 (75) - pop. 61 080 38 700€ (-0,27%) 162€ (-0,78%) 5%
Paris 17 (75) - pop. 171 945 37 726€ (-1,8%) 169€ (+0,05%) 5,4%
Paris 1 (75) - pop. 17 268 36 230€ (+2,08%) 139€ (-1,32%) 4,6%
Paris 9 (75) - pop. 60 293 34 322€ (+1,18%) 162€ (-1,79%) 5,7%
Paris 18 (75) - pop. 202 780 30 307€ (+1,63%) 126€ (-1,16%) 5%
Neuilly-sur-Seine (92) - pop. 62 961 28 020€ (+3,34%) 142€ (+5,41%) 6,1%
Paris 12 (75) - pop. 146 527 27 741€ (+0,35%) 111€ (-1,2%) 4,8%
Paris 14 (75) - pop. 142 535 26 832€ (-1,44%) 130€ (+0,32%) 5,8%
Paris 10 (75) - pop. 95 436 25 941€ (-1,1%) 130€ (+1,29%) 6%
Paris 15 (75) - pop. 240 723 24 733€ (-0,29%) 121€ (-0,12%) 5,9%
Paris 11 (75) - pop. 156 831 24 465€ (-1,45%) 115€ (-1,34%) 5,7%
Levallois-Perret (92) - pop. 65 236 24 453€ (+4,67%) 106€ (+1,78%) 5,2%
Saint-Mandé (94) - pop. 22 169 24 217€ (+5,08%) 108€ (+3,8%) 5,4%
Paris 20 (75) - pop. 199 113 24 027€ (-0,63%) 113€ (-1,03%) 5,6%
Suresnes (92) - pop. 47 772 21 671€ (+1,66%) 79€ (+2,48%) 4,4%
